2025年キャンペーン
対象星座が複数ある期間は、観察地点の緯度や観察時刻により、見やすい星座を使って観察してください。
| 観察期間 | 対象星座・観察シート (PDF) |
|---|---|
| 1月21日(火)~1月30日(木) | オリオン座 |
| 2月19日(水)~2月28日(金) | オリオン座 |
| 3月21日(金)~3月30日(日) | オリオン座 / しし座 |
| 4月19日(土)~4月28日(月) | しし座 |
| 5月18日(日)~5月27日(火) | しし座 / うしかい座 |
| 6月16日(月)~6月25日(水) | うしかい座 / ヘルクレス座 |
| 7月16日(水)~7月25日(金) | ヘルクレス座 / はくちょう座 |
| 8月15日(金)~8月24日(日) | ヘルクレス座 / はくちょう座 |
| 9月14日(日)~9月23日(火) | はくちょう座 |
| 10月13日(月)~10月22日(水) | ぺガスス座 |
| 11月11日(火)~11月20日(木) | ペルセウス座 |
| 12月10日(水)~12月19日(金) | ペルセウス座 |
2024年キャンペーン
| 観察期間 | 対象星座・観察シート (PDF) |
|---|---|
| 1月2日(火)~1月11日(木) | オリオン座 / ペルセウス座 / ペガスス座 |
| 1月31日(水)~2月9日(金) | オリオン座 / ペルセウス座 |
| 3月1日(金)~3月10日(日) | オリオン座 / ふたご座 |
| 3月31日(日)~4月9日(火) | しし座 |
| 4月28日(日)~5月7日(火) | しし座 |
| 5月28日(火)~6月6日(木) | うしかい座 |
| 6月26日(水)~7月5日(金) | ヘルクレス座 |
| 7月26日(金)~8月4日(日) | ヘルクレス座 / はくちょう座 |
| 8月26日(月)~9月4日(水) | はくちょう座 |
| 9月24日(火)~10月3日(木) | はくちょう座 / ペガスス座 |
| 10月24日(木)~11月2日(土) | はくちょう座 / ペガスス座 |
| 11月22日(金)~12月1日(日) | ペガスス座 |
| 12月22日(日)~12月31日(火) | ペガスス座 / ペルセウス座 |
