2026年キャンペーン
対象星座が複数ある期間は、観察地点の緯度や観察時刻により、見やすい星座を使って観察してください。
| 観察期間 | 対象星座・観察シート (PDF) |
|---|---|
| 1月10日(土)~1月19日(月) | オリオン座 / ペルセウス座 |
| 2月9日(月)~2月18日(水) | オリオン座 / ペルセウス座 |
| 3月10日(火)~3月19日(木) | オリオン座 / しし座 |
| 4月9日(木)~4月18日(土) | しし座 |
| 5月8日(金)~5月17日(日) | しし座 / うしかい座 |
| 6月6日(土)~6月15日(月) | うしかい座 |
| 7月6日(月)~7月15日(水) | ヘルクレス座 |
| 8月4日(火)~8月13日(木) | はくちょう座 / ヘルクレス座 |
| 9月2日(水)~9月11日(金) | はくちょう座 |
| 10月2日(金)~10月11日(日) | はくちょう座 / ペガスス座 |
| 11月1日(日)~11月10日(火) | はくちょう座 / ペガスス座 |
| 11月30日(月)~12月9日(水) | ペルセウス座 / ペガスス座 |
2025年キャンペーン
| 観察期間 | 対象星座・観察シート (PDF) |
|---|---|
| 1月21日(火)~1月30日(木) | オリオン座 |
| 2月19日(水)~2月28日(金) | オリオン座 |
| 3月21日(金)~3月30日(日) | オリオン座 / しし座 |
| 4月19日(土)~4月28日(月) | しし座 |
| 5月18日(日)~5月27日(火) | しし座 / うしかい座 |
| 6月16日(月)~6月25日(水) | うしかい座 / ヘルクレス座 |
| 7月16日(水)~7月25日(金) | ヘルクレス座 / はくちょう座 |
| 8月15日(金)~8月24日(日) | ヘルクレス座 / はくちょう座 |
| 9月14日(日)~9月23日(火) | はくちょう座 |
| 10月13日(月)~10月22日(水) | ぺガスス座 |
| 11月11日(火)~11月20日(木) | ペルセウス座 |
| 12月10日(水)~12月19日(金) | ペルセウス座 |
